Мобильный робототехнический комплекс МРК-15 разработан коллективом СКТБ ПР в 2003 году.
Начиная с 2004 года налажено производство малых партий комплекса МРК-15.
Выполнена поставка комплексов в следующие организации:
- ФСО РФ.
Назначение:
- проведение инспекционных проверок;
- проведение аварийно-спасательных работ;
- проведение взрывотехнических-работ
Выполняемые операции:
- визуальная разведка;
- поиск, эвакуация и уничтожение взрывных устройств;
- транспортирование предметов
Базовый состав:
- односекционное шасси с изменяемой геометрией гусеничного обвода;
- 5-ти степенной манипулятор + схват;
- электромеханическая трансмиссия;
- система управления;
- система электропитания
- пост оператора (тележка);
- радиоканал;
- технологический пульт управления;
- Навесное оборудование:
- цветная телевизионная аппаратура:
- неподвижная телекамера на схвате манипулятора;
- однокоординатная телекамера;
- две двухкоординатные телекамеры;
- кабельная катушка;
- микрофон;
- система освещения
- Специальное оборудование*:
- комплект специальных губок схвата;
- гидроразрушитель;
- эвакуатор автомобиля;
- подкатное устройство;
- газоанализатор
- комплект электроинструмента (дрель/перфоратор, шлиф. машина)
- герметичный фотобокс;
- защитный бронекомплект
- другое
*Определяется по согласованию с Заказчиком
Технические характеристики:
| Технические параметры: | Значение | Ед. |
| Масса мобильного робота, не более | 90 | кг |
| Габаритные размеры мобильного робота (длина х ширина х высота), не более |
1000х580х530 |
мм |
| Скорость передвижения, не менее |
0,45 |
м/с |
| Преодолеваемые препятствия: | ||
| - лестницы с минимальной шириной пролетов, не менее | 1100 | мм |
| - лестницы с углом наклона, не более | 25 | град |
| - лестницы с шириной ступени, не более | 300 | мм |
| - высота преодолеваемого порогового препятствия, не более | 150 | мм |
| - косогор по курсу, не более | 25 | град |
| - склон в поперечном направлении, не более | 20 | град |
| Грузоподъемность манипулятора (максимальная), не менее | 18 | кг |
| Количество степеней подвижности манипулятора | 5 | |
| Радиус действия манипулятора: | ||
| - от оси вращения, более | 1200 | мм |
| - от крайней передней точки шасси, не более | 800 | мм |
| Величина раскрытия губок захвата | 150 | мм |
| Скорость сдвижения и раздвижения губок захвата манипулятора | 0,01 | м/с |
| Точность позиционирования манипулятора на полном вылете | ±5 | мм |
| Радиус действия | ||
| - по кабелю (кабельная катушка), не более | 100 | м |
| - по радио, не более | 500 | м |
| Питание: | ||
| -АКБ (2 АКБ 60А/ч 12В) | + | |
| - дизель-генераторная установка | - | |
| - сеть 220 В | + | |
| - сеть 380 В | - | |
| Время работы | ||
| - от собственных АКБ, не менее | 4 | ч |
| - при подзарядке от сети 220В | бессрочно | ч |
| Температурный диапазон | от -30°С до + 40°С |
| Относительная влажность при температуре +20°С | до 98% |
| Исполнение | IP65 |
| Параметры приводов: | |
| - Движение губок захвата при их сжатии - разжатии | плоскопараллельное |
| - Режимы работы манипулятора | ручной |
| - Тип приводов манипулятора | электромеханический |
| - Тип приводов шасси | электромеханический |
| Функциональность системы управления: | |
| Наличие системы самодиагностики при запуске | - |
| Наличие датчика крена | - |
| Наличие датчика дифферента | - |
| Наличие датчика поворота ОПУ | - |
| Наличие датчика наклона плеча манипулятора | - |
| Наличие датчика наклона предплечия манипулятора | - |
| Наличие датчика наклона кисти манипулятора | - |
| Наличие датчика конденсата в шасси | - |
| Отображение видеоинформации и воспроизведение звука с бортовых телекамер | + |
| Отображение объемной 3-D инфонмации с 3-D телекамеры | - |
| Отображение телеметриии с подвижного аппарата | - |
| Отображение пробега подвижного аппарата | - |
| Отображение суммарного времени наработки | - |
| Отображение данных лазерного дальномера | - |
| Отображение длины оставшегося кабеля на кабелеукладчике | - |
| Отображение параметров питания шасси и манипулятора МРК | - |
| Отображение 3D модели робота с отображением положения манипулятора и креном-дифферентом шасси | - |
| Возможность записи видеоинформации на электронный носитель | - |




