Мобильный робототехнический комплекс МРК-27-МА-БАЭС разработан коллективом СКТБ ПР в 2010 году.
Начиная с 2011 года налажено производство малых партий комплекса МРК-27-МА-БАЭС.
Выполнена поставка комплексов в следующие организации:
- Белоярская АЭС (Госкорпорация «Росатом»)
Назначение:
- выполнение дистанционных транспортно-погрузочных действий при работах по перегрузке кассет с топливом на Белоярской АЭС.
Выполняемые операции:
- визуальная разведка;
- работ в зонах повышенной радиоактивности;
- транспортирование предметов
Базовый состав:
- односекционное шасси с изменяемой геометрией гусеничного обвода;
- 5-ти степенной манипулятор + схват;
- электромеханическая трансмиссия;
- система управления;
- система электропитания
- пост оператора в виде кейса;
- радиоканал;
- технологический пульт управления;
- Навесное оборудование:
- Цветная телевизионная аппаратура:
- неподвижная телекамера на схвате манипулятора;
- однокоординатная телекамера;
- две двухкоординатные телекамеры с ZOOМ;
- микрофон;
- система освещения
- Дополнительное оборудование*:
- лазерный дальномер;
- 3-D телекамера;
- автоматизированный кабелеукладчик;
- Специальное оборудование*:
- комплект специальных губок схвата;
*Определяется по согласованию с Заказчиком
Технические характеристики:
| Технические параметры: | Значение | Ед. |
| Масса мобильного робота, не более | 260 | кг |
| Габаритные размеры мобильного робота (длина х ширина х высота), не более | 1200х710х650 | мм |
| Скорость передвижения, не менее | 1 | м/с |
| Преодолеваемые препятствия: | ||
| - лестницы с минимальной шириной пролетов, не менее | 1100 | мм |
| - лестницы с углом наклона, не более | 35 | град |
| - лестницы с шириной ступени, не более | 300 | мм |
| - высота преодолеваемого порогового препятствия, не менее | 250 | мм |
| - косогор по курсу, не более | 30 | град |
| - склон в поперечном направлении, не более | 20 | град |
| Грузоподъемность манипулятора (максимальная), не менее | 100 | кг |
| Количество степеней подвижности манипулятора | 5 | |
| Радиус действия манипулятора: | ||
| - от оси вращения, не менее | 1600 | мм |
| - от крайней передней точки шасси, не менее | 900 | мм |
| Величина раскрытия губок захвата | 250 | мм |
| Скорость сдвижения и раздвижения губок захвата манипулятора | 0,01 | м/с |
| Точность позиционирования манипулятора на полном вылете | ±1 | мм |
| Радиус действия | ||
| - по кабелю (кабельная катушка), не более | 100/200 | м |
| - по кабелю (кабелеукладчик), не более | 60 | |
| - по радио, не более | 200 | м |
| Питание: | ||
| -АКБ (2 АКБ 60А/ч 12В) | + | |
| - дизель-генераторная установка | - | |
| - сеть 220 В | + | |
| - сеть 380 В | - | |
| Время работы | ||
| - от собственных АКБ, не менее | 4 | ч |
| - при подзарядке от сети 220В | бессрочно | ч |
| Температурный диапазон | от -30°С до + 40°С |
| Относительная влажность при температуре +20°С | до 98% |
| Исполнение | IP65 |
| Параметры приводов: | |
| - Движение губок захвата при их сжатии - разжатии | плоскопараллельное |
| - Режимы работы манипулятора | полуавтоматический/ автоматический |
| - Тип приводов манипулятора | электромеханический |
| - Тип приводов шасси | электромеханический |
| Функциональность системы управления: | |
| Наличие системы самодиагностики при запуске | + |
| Наличие датчика крена | + |
| Наличие датчика дифферента | + |
| Наличие датчика поворота ОПУ | + |
| Наличие датчика наклона плеча манипулятора | + |
| Наличие датчика наклона предплечия манипулятора | + |
| Наличие датчика наклона кисти манипулятора | + |
| Наличие датчика конденсата в шасси | + |
| Отображение видеоинформации и воспроизведение звука с бортовых телекамер | + |
| Отображение объемной 3-D инфонмации с 3-D телекамеры | + |
| Отображение телеметриии с подвижного аппарата | + |
| Отображение пробега подвижного аппарата | + |
| Отображение суммарного времени наработки | + |
| Отображение данных лазерного дальномера | + |
| Отображение длины оставшегося кабеля на кабелеукладчике | + |
| Отображение параметров питания шасси и манипулятора МРК | + |
| Отображение 3D модели робота с отображением положения манипулятора и креном-дифферентом шасси | + |
| Возможность записи видеоинформации на электронный носитель | + |



